- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 117
- Симпатии
- 10
Комплектации и цены Geely Tugella
tugella.ru
Модификация | 2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) | 2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) | 2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) | 2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) |
Комплектация | Luxury | Flagship | Flagship | Flagship Sport |
Цена, руб. | 3 934 990 | 4 164 990 | 4 264 990 | 4 329 990 |
Выгода по программе Трейд-ин или при покупке в кредит, руб. | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Цена со всеми скидками, руб. | 3 734 990 | 3 964 990 | 4 064 990 | 4 164 990 |
ЭКСТЕРЬЕР | | |||
Двухцветная окраска кузова (молдинги на окнах, крыша, рейлинги, корпуса наружных зеркал) | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | ![]() | ✔ | ✔ | ![]() |
Легкосплавные колесные диски 20” чёрного цвета (шины 245/45 R20) | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
Компактное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тормозные суппорты красного цвета | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cветодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние комбинированные фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка с проекцией логотипа в наружных зеркалах заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша с люком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чёрный спойлер на багажной двери | ![]() | ![]() | ![]() | ✔ |
ИНТЕРЬЕР | | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отделка центральных стоек кузова тканью | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная обивка сидений | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Обивка потолка чёрного цвета | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Атмосферная подсветка интерьера в дверях | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник с боксом для хранения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подстаканники в центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративные металлические накладки на пороги | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Полка в багажном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подсветка дверных отсеков для хранения | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | |||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 подушек безопасности (Фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система вызова экстренных оперативных служб Эра-ГлонассСистема автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон (BSD) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Ассистент смены полосы (LCA) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Cистема распознавания дорожных знаков (SLIF) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Система информирования об усталости водителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
КОМФОРТ | | |||
5 режимов движения (Комфорт, Спорт, Эко, Снег, Внедорожный) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подрулевые переключатели передач | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Двухзонный климат-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев передних и задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Вентиляция передних сидений | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях с заднего ряда | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ✔ | ![]() | ![]() | |
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние боковые подголовники повышенной комфортности | | ✔ | ✔ | ✔ |
Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и автозатемнением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проекционный дисплей (HUD) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с 8 динамиками | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Разъемы USB (спереди - 2 разъёма USB-A; сзади - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние и задние датчики парковки (8) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система камер кругового обзора 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод двери багажника | ✔ | ![]() | ![]() | ![]() |
Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" - открывание движением ноги в зоне датчика | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Технические характеристики Geely Tugella
Технические характеристики Geely Tugella Размеры Длина (мм) 4605 Ширина (мм) 1878 Высота (мм) 1643 Колесная база (мм) 2700 Снаряженная масса, кг 1815 Дорожный просвет (мм) 204 Передний свес, мм 917 Задний свес, мм 988 Угол въезда 21° Угол съезда 25° Колея...

Последнее редактирование: