- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 147
- Симпатии
- 16
Цены Knewstar 001
| Комплектация | Luxury (200 л.с.) | Flagship (200 л.с.) | Flagship Sport (238 л.с.) |
| Цена, руб. | 4 229 990 | 4 462 990 | 4 569 990 |
| Специальная выгода, руб. | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Максимальная выгода, руб. | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Специальная цена, руб. | 3 579 990 | 3 812 990 | 3 919 990 |
Комплектации Knewstar 001
| Комплектация | Luxury (200 л.с.) | Flagship (200 л.с.) | Flagship Sport (238 л.с.) |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ● | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | — | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 20" чёрного цвета (шины 245/45 R20) | — | — | ● |
| Компактное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Тормозные суппорты красного цвета | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние комбинированные фонари | ● | ● | ● |
| Подсветка околодверного пространства в наружных зеркалах заднего вида | ● | ● | ● |
| Подсветка внешних ручек дверей | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ● |
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей из мягкого пластика | ● | ● | ● |
| Отделка центральных стоек кузова тканью | — | ● | ● |
| Кожаная обивка сидений | ● | — | — |
| Комбинированная обивка сидений натуральной кожей Наппа и замшей | — | ● | ● |
| Обивка потолка чёрного цвета | ● | ● | ● |
| Декоративная металлизированная накладка на порог багажного отделения | — | ● | ● |
| Багажное отделение с подсветкой, отсеком для хранения с сеткой и органайзером под полом | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях | ● | — | — |
| Атмосферная подсветка интерьера в дверях и на центральной консоли | — | ● | ● |
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира и дверных отсеков для хранения | — | ● | ● |
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | — | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● | ● |
| Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
| Полка в багажном отделении | ● | ● | ● |
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● |
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов (AEB) | — | ● | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKS) | — | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | — | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | — | ● | ● |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | — | ● | ● |
| Ассистент смены полосы (LCA) | — | ● | ● |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | — | ● | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | — | ● | ● |
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● |
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● |
| КОМФОРТ | |||
| 5 режимов движения (Комфортный, Спортивный, Экономичный, Глубокий снег, Внедорожный) | ● | ● | ● |
| Система интеллектуального переключения между ближним и дальним светом фар (IHBS) | — | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
| Подрулевые переключатели передач | — | ● | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | ● | ● |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | — | — |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4направлениях | — | ● | ● |
| Функция памяти положения водительского сиденья и положения наружных зеркал заднего вида | — | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях с заднего ряда | — | ● | ● |
| Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ● | — | — |
| Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | — | ● | ● |
| Задние боковые подголовники повышенной комфортности | — | ● | ● |
| Складная спинка сиденья второго ряда 60:40 | ● | ● | ● |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и антибликовым покрытием | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Функция изменения угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | — | ● | ● |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель диагональю 12,3" | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ● | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ● | ● | ● |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ● | — | — |
| Премиальная аудиосистема с 12 динамиками | — | ● | ● |
| Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | — | ● | ● |
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
| Электрическая розетка 12В в багажном отделении | — | ● | ● |
| Разъемы USB (4) | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● | ● |
| Система камер кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | — | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ● | ● | ● |
| Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | — | — |
| Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" - открывание движением ноги в зоне датчика | — | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 2
- Форум: Покупка Geely Tugella / Knewstar 001
Последнее редактирование: