- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 117
- Симпатии
- 10
Технические характеристики Geely Tugella
Размеры | |
Длина (мм) | 4605 |
Ширина (мм) | 1878 |
Высота (мм) | 1643 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Снаряженная масса, кг | 1815 |
Дорожный просвет (мм) | 204 |
Передний свес, мм | 917 |
Задний свес, мм | 988 |
Угол въезда | 21° |
Угол съезда | 25° |
Колея передней/задней оси, мм | 1600/1600 |
Объём багажника, л | 446 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Двигатель | |
Рабочий объем двигателя, л/см3 | 2.0/1969 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Максимальная мощность, л.с. (при об/мин) | 200 (5500) I 238 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин) | 350 (1800-4500) |
Расход топлива город, л/100 км | 11.4 |
Расход топлива трасса, л/100 км | 6.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л/100 км | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 (200 л.с) I 6,9 (238 л.с.) |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Трансмиссия и управление | |
Трансмиссия | 8AT - восьмиступенчатая автоматическая |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые |
Последнее редактирование: