- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 147
- Симпатии
- 16
Технические характеристики Knewstar 001
| Модификация | 2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) | 2.0T 4WD 8AT(238 л.с.) |
| Длина х ширина х высота, мм | 4590 х 1878 х 1643 | 4590 х 1878 х 1643 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Снаряженная масса, кг | 1815 | 1815 |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Свес передний / задний, мм | 910 / 980 | 910 / 980 |
| Угол въезда / съезда | 21° / 25° | 21° / 25° |
| Объём багажника, л | 446 | 446 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Бензиновый, 4-цилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | 238 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 325 / 1800-4000 | 350 / 1800-4500 |
| Коробка передач | 8AT - 8-ступенчатая автоматическая | 8AT - 8-ступенчатая автоматическая |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,4 | 11,4 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 8,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 | 6,9 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | ≥ АИ-95 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала