- Регистрация
- 22 Апр 2022
- Сообщения
- 38
- Симпатии
- 32
- Возраст
- 48
- Город
- Санкт-Петербург
- Имя
- Дмитрий
- Авто
- VW Мультик
Открываем сезон продаж резины для Tugella (18, 19 и 20'').
В табличке цены до ~30 тыс за шину (есть и более серьезная резина по 40К за шину, Nokian Hakka 20'')
Скидка для клуба - 10% + 5% при оплате за наличные / по карте.
Гарантия 14 дней и до первой поездки (т.е. на стадии проверки кривизны и дефектов на шиномонтажном станке).
Доставка со склада СПб по России (масса шины ~ 11 -12 кг, 4 шины до Москвы, терминал транспортной компании ~ 1800 рублей).
Свежесть резины - лето 2022 (неделя изготовления - фото по запросу).
Есть уценка (более 3х лет выпуска).
Как заказать: магазин https://a-force.ru, ввести артикул, увидеть свою цену. (не забывайте про свой клубный промокод при регистрации) или позвонить в магазин +79215542801 (с 10 до 19 мск)
Как оплатить: в профиле в магазине пополнить баланс или перевести на карту (+5% скидки) на карту, Николай Тарасенко +79219101335, обсудите нюансы.
Как получить: сообщить удобный терминал транспортной компании или СДЭК. Наложенный платеж СДЭК (оплата при получении и осмотре резины в пункты выдачи СДЭК +2%, это услуга СДЭК)
Возврат по гарантии - за наш счет.
В табличке цены до ~30 тыс за шину (есть и более серьезная резина по 40К за шину, Nokian Hakka 20'')
Скидка для клуба - 10% + 5% при оплате за наличные / по карте.
Гарантия 14 дней и до первой поездки (т.е. на стадии проверки кривизны и дефектов на шиномонтажном станке).
Доставка со склада СПб по России (масса шины ~ 11 -12 кг, 4 шины до Москвы, терминал транспортной компании ~ 1800 рублей).
Свежесть резины - лето 2022 (неделя изготовления - фото по запросу).
Есть уценка (более 3х лет выпуска).
Как заказать: магазин https://a-force.ru, ввести артикул, увидеть свою цену. (не забывайте про свой клубный промокод при регистрации) или позвонить в магазин +79215542801 (с 10 до 19 мск)
Как оплатить: в профиле в магазине пополнить баланс или перевести на карту (+5% скидки) на карту, Николай Тарасенко +79219101335, обсудите нюансы.
Как получить: сообщить удобный терминал транспортной компании или СДЭК. Наложенный платеж СДЭК (оплата при получении и осмотре резины в пункты выдачи СДЭК +2%, это услуга СДЭК)
Возврат по гарантии - за наш счет.
ROADX | FROST WU01 | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | H | Нет | >60 | 6000 | |
Sailun | Ice Blazer Arctic | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | H | Нет | >60 | 6390 | |
Centara | Vanti winter | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | V | Нет | 4 | 6830 | |
ROADX | RXMOTION U11 | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | Y | Нет | 15 | 6897 | |
Powertrac | Racing Pro | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | W | Нет | 12 | 6960 | |
Powertrac | SNOWSTAR | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | H | Нет | 4 | 7150 | |
ROADX | FROST WH12 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | H | Да | 57 | 7350 | |
Powertrac | Racing Pro | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 16 | 7420 | |
ROADX | FROST WU01 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | H | Нет | 12 | 7500 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | Y | Нет | 36 | 7556 | |
Powertrac | Racing Pro | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | W | Нет | 4 | 7820 | |
ROADX | RXQUEST H/T02 | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | W | Нет | 12 | 7838 | |
Powertrac | SnowMarch | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | H | Нет | 32 | 7850 | |
ROADX | FROST WH12 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | H | Да | >60 | 8125 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 100 | V | Нет | 60 | 8153 | |
Powertrac | SNOWSTAR | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | H | Нет | 5 | 8250 | |
Sailun | Ice Blazer WST3 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | T | Да | >60 | 8360 | |
ROADX | FROST WH12 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | T | Да | 24 | 8450 | |
Powertrac | CityRover | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | H | Нет | 4 | 8510 | |
Sailun | Ice Blazer Arctic EVO | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | V | Нет | >60 | 8810 | |
Sailun | Ice Blazer Arctic EVO | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | H | Нет | 28 | 8820 | |
Sailun | Ice Blazer Arctic EVO | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 XL | H | Нет | 12 | 8850 | |
Cordiant | Snow Cross 2 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 | T | Да | >60 | 8860 | |
Sailun | Ice Blazer WST3 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | T | Да | >60 | 8880 | |
Sailun | Ice Blazer WST3 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | T | Да | >60 | 8940 | |
Powertrac | Racing Pro | 245/55/R19 | Летняя | 19 | 245 | 55 | 107 XL | W | Нет | 8 | 9200 | |
ROADX | RXMOTION U11 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 36 | 9200 | |
Maxxis | Victra Sport 5 VS5 | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | Y | Нет | 12 | 9250 | |
Powertrac | CityRacing | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | W | Нет | 12 | 9430 | |
Matador | MP 92 Sibir Snow | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | H | Нет | 11 | 9500 | Больше 3-х лет |
Sailun | Ice Blazer Arctic | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | H | Нет | 20 | 9520 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 100 | V | Нет | 27 | 9775 | |
ROADX | RXQUEST SU01 | 235/50/R18 | Летняя | 18 | 235 | 50 | 97 | V | Нет | 10 | 9780 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 99 | W | Нет | >60 | 9812 | |
Powertrac | Racing Pro | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | W | Нет | 4 | 9840 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 101 | V | Нет | 19 | 9872 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | Y | Нет | 20 | 9918 | |
Powertrac | CityRacing | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 4 | 9950 |
Matador | MP 92 Sibir Snow | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | H | Нет | 11 | 9500 | Больше 3-х лет |
Sailun | Ice Blazer Arctic | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | H | Нет | 20 | 9520 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 100 | V | Нет | 27 | 9775 | |
ROADX | RXQUEST SU01 | 235/50/R18 | Летняя | 18 | 235 | 50 | 97 | V | Нет | 10 | 9780 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 99 | W | Нет | >60 | 9812 | |
Powertrac | Racing Pro | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | W | Нет | 4 | 9840 | |
Sailun | Terramax CVR | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 101 | V | Нет | 19 | 9872 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | Y | Нет | 20 | 9918 | |
Powertrac | CityRacing | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 4 | 9950 | |
Maxxis | Presa SS01 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | Q | Нет | 31 | 10250 | |
Sailun | Ice Blazer Arctic EVO | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 56 | 10280 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 235/50/R18 | Летняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | Y | Нет | >60 | 10350 | |
Kumho | WinterCraft WS51 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | T | Нет | 12 | 10550 | |
Maxxis | Arctictrekker SP02 | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | T | Нет | 38 | 11000 | |
ROADX | RXQUEST H/T02 | 245/50/R20 | Летняя | 20 | 245 | 50 | 105 XL | V | Нет | 8 | 11210 | |
Pirelli | Cinturato P7 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 6 | 11250 | Больше 3-х лет |
Kumho | WinterCraft WS51 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Нет | >60 | 11310 | |
Pirelli | Formula Energy | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 12 | 11390 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Нет | 56 | 11400 | |
Matador | MP 93 Nordicca | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | V | Нет | 4 | 11470 | |
Nokian Tyres | WR A4 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | V | Нет | 20 | 11500 | Больше 3-х лет |
Tigar | Suv Winter | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 | V | Нет | 20 | 11540 | |
Kumho | Solus HA32 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 40 | 11690 | |
Nokian Tyres | Nordman RS2 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | R | Нет | 44 | 11700 | |
ROADX | RXMOTION U11 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 6 | 11790 | |
Kumho | Solus HA32 | 235/50/R18 | Летняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | V | Нет | 28 | 11850 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | H | Нет | >60 | 11940 | |
Maxxis | Arctictrekker SP02 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 98 | T | Нет | 7 | 12080 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 36 | 12097 | |
Kumho | WinterCraft Ice WS31 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | H | Да | >60 | 12110 | |
Nexen | Winguard Sport 2 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 14 | 12130 | |
Nokian Tyres | WR A4 | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 XL | V | Нет | 6 | 12500 | Больше 3-х лет |
Kumho | Solus HA32 | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | W | Нет | 40 | 12520 | |
Kumho | Ecsta HS51 | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 94 | V | Нет | 20 | 12650 | |
Kumho | WinterCraft Ice WS31 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | T | Да | 27 | 12710 | |
Gislaved | NordFrost 200 ID | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | T | Да | 5 | 12750 | Больше 3-х лет |
Kumho | Ecsta HS52 | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | W | Нет | 4 | 12770 | |
Matador | MP 93 Nordicca | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 36 | 12920 | |
Nexen | Winguard Ice Plus | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | T | Нет | 22 | 12960 | |
ROADX | RXQUEST SU01 | 235/50/R18 | Летняя | 18 | 235 | 50 | 97 | V | Нет | 8 | 13230 | |
Kumho | Ecsta PS71 | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | Y | Нет | 7 | 13290 | |
Maxxis | Victra Sport 5 VS5 | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | W | Нет | 4 | 13500 | |
Nexen | Winguard Sport 2 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | V | Нет | 4 | 13500 | |
Nexen | Winguard WinSpike WH62 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | T | Да | 7 | 13500 | |
Pirelli | Cinturato P7 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 96 | W | Нет | 6 | 13500 | Больше 3-х лет |
Yokohama | Ice Guard G075 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 101 | Q | Нет | 48 | 13650 | |
Nexen | Winguard Sport 2 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | V | Нет | 13 | 13680 | |
Pirelli | Scorpion Verde | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 100 | V | Нет | 4 | 13700 | |
Dunlop | Winter Maxx SJ8 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | R | Нет | 46 | 13780 | |
Nexen | Winguard Ice Plus | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | T | Нет | 11 | 13780 | |
Nexen | Winguard Sport 2 | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | V | Нет | 6 | 13780 |
Yokohama | Ice Guard stud IG55 | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 103 | T | Да | 8 | 13790 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG55 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 | T | Да | >60 | 13850 | |
Goodyear | Ultra Grip Ice Arctic | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | T | Да | 38 | 13950 | Больше 3-х лет |
Pirelli | SottoZero 3 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | V | Нет | 4 | 13950 | Больше 3-х лет |
Yokohama | Ice Guard G075 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | Q | Нет | 56 | 14040 | |
Dunlop | Winter Maxx SJ8 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 101 | R | Нет | 60 | 14150 | |
Toyo | Observe GSi-6 LS | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 97 | H | Нет | 8 | 14280 | |
ROADX | RXQUEST SU01 | 235/50/R20 | Летняя | 20 | 235 | 50 | 104 XL | Y | Нет | 44 | 14380 | |
Hankook | Dynapro i*Cept X RW10 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 101 | T | Нет | 4 | 14490 | |
Nexen | Winguard Ice Plus | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 97 | T | Нет | 4 | 14510 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG55 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 | T | Да | >60 | 14600 | |
Nokian Tyres | Nordman 7 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Да | >60 | 14880 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330A | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 | V | Нет | 8 | 14950 | |
Kumho | WinterCraft Ice WI31 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | T | Да | 8 | 14950 | |
Nexen | Winguard Sport 2 | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 XL | V | Нет | 8 | 14970 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330A | 235/50/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 50 | 104 XL | W | Нет | 8 | 15000 | |
Kumho | WinterCraft Ice WI31 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | T | Да | >60 | 15000 | |
Pirelli | P Zero Winter | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | V | Нет | 12 | 15000 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG65 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 | T | Да | >60 | 15030 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330A | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | V | Нет | 8 | 15080 | |
Kumho | WinterCraft WP71 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 XL | V | Нет | 15 | 15140 | |
Pirelli | POWERGY | 235/55/R18 | Летняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | V | Нет | 12 | 15200 | |
Hankook | Dynapro i*Cept X RW10 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | T | Нет | 4 | 15280 | |
Pirelli | Winter Ice Zero | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 107 XL | T | Да | 20 | 15320 | |
Matador | MP 93 Nordicca | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | H | Нет | 12 | 15330 | |
Maxxis | Arctictrekker SP02 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 96 | Q | Нет | 8 | 15370 | |
Yokohama | W.drive V905 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 | V | Нет | 4 | 15420 | |
Kumho | WinterCraft WS71 | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 XL | V | Нет | 36 | 15490 | |
Kumho | WinterCraft WP71 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | V | Нет | 46 | 15500 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R3 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | R | Нет | 32 | 15530 | |
Toyo | Observe GSi-6 HP | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 | V | Нет | 12 | 15530 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | H | Нет | 36 | 15540 | |
Toyo | Observe Ice-Freezer | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 105 | T | Да | 4 | 15550 | |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 11 | 15620 | |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 3 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 8 | 15780 | |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 3 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 14 | 15780 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | H | Нет | 20 | 15820 | |
Continental | IceContact 3 TA | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Да | 57 | 15870 | |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 26 | 15930 | |
Nokian Tyres | NORDMAN 8 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | T | Да | >60 | 15940 | |
Pirelli | Scorpion Zero Asimmetrico | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | V | Нет | 8 | 15950 | |
Sailun | Atrezzo ZSR | 245/45/R20 | Летняя | 20 | 245 | 45 | 103 XL | Y | Нет | 24 | 15995 | |
Yokohama | BluEarth-GT AE51 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 | W | Нет | 4 | 16030 | |
Bridgestone | Blizzak Spike-02 | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 103 | T | Да | 8 | 16040 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG65 | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 101 | T | Да | 12 | 16280 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 102 | T | Нет | 28 | 16310 | |
Nokian Tyres | NORDMAN 8 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Да | 56 | 16400 | |
Dunlop | Winter Maxx WM02 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 | T | Нет | 8 | 16420 | |
Dunlop | Winter Maxx WM02 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 98 | T | Нет | 8 | 16450 | |
Dunlop | SP Winter Ice 03 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | T | Да | 23 | 16470 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330 | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 | V | Нет | 36 | 16500 | |
Kumho | WinterCraft WP71 | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | V | Нет | 35 | 16500 | |
Pirelli | SottoZero 3 | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 99 | H | Нет | 4 | 16500 | |
Yokohama | Advan Fleva V701 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | W | Нет | 9 | 16500 | |
Yokohama | W.drive V905 | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 | V | Нет | 4 | 16500 | Больше 3-х лет |
Hankook | Dynapro i*Cept X RW10 | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 107 XL | T | Нет | 8 | 16550 | |
Bridgestone | Blizzak DM-V2 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 100 | T | Нет | 16 | 16680 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG65 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 | T | Да | >60 | 16680 | |
Continental | VikingContact 7 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Нет | 40 | 16710 | |
Pirelli | Cinturato P7 | 235/45/R18 | Летняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | Y | Нет | 5 | 16790 | |
Toyo | Observe GSi-6 HP | 235/45/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 45 | 95 | V | Нет | 4 | 16850 | |
Dunlop | Winter Maxx SJ8 | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 | R | Нет | 14 | 16930 | |
Bridgestone | Blizzak Spike-02 | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 101 | T | Да | >60 | 16940 | |
Continental | ContiPremiumContact 6 | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | V | Нет | 6 | 16950 | Больше 3-х лет |
Continental | IceContact 3 TA | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 103 | T | Да | 14 | 16980 | |
Kumho | Ecsta PS71 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 96 | Y | Нет | 18 | 16980 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 235/45/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 45 | 98 XL | H | Нет | >60 | 17030 | |
Michelin | X-Ice Snow | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Нет | 4 | 17050 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330A | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 16 | 17140 | |
Kumho | WinterCraft WP71 | 235/45/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | V | Нет | 16 | 17150 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R3 | 235/45/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | T | Нет | 8 | 17200 | |
Pirelli | Scorpion Winter | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 XL | H | Нет | 14 | 17250 | Больше 3-х лет |
ROADX | RXMOTION U11 | 235/45/R19 | Летняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | W | Нет | 8 | 17250 | |
Yokohama | Geolandar G058 | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 | V | Нет | 8 | 17250 | |
Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 3 | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 99 | V | Нет | 5 | 17270 | |
Goodyear | Eagle F1 SUPERSPORT | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 5 | 17340 | |
Continental | Conti4x4Contact | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 99 | V | Нет | 4 | 17350 | |
Continental | ContiCrossContact UHP | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 99 | V | Нет | 12 | 17350 | |
Continental | IceContact 3 TA | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 XL | T | Да | 28 | 17350 | |
Dunlop | Winter Maxx SJ8 | 245/50/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 50 | 105 | R | Нет | 28 | 17380 | |
Pirelli | Ice Zero FR | 245/50/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 50 | 105 XL | H | Нет | 60 | 17390 | |
Bridgestone | Blizzak Spike-02 | 235/55/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 55 | 104 XL | T | Да | 32 | 17420 | |
Goodyear | EfficientGrip 2 | 235/50/R19 | Летняя | 19 | 235 | 50 | 103 XL | V | Нет | 5 | 17460 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG65 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 | T | Да | >60 | 17480 | |
Bridgestone | Blizzak Ice | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 96 | S | Нет | 4 | 17500 | Больше 3-х лет |
Kumho | WinterCraft WP71 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | V | Нет | 16 | 17500 | |
Pirelli | SottoZero 3 | 235/45/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 45 | 99 XL | V | Нет | 12 | 17500 | |
Nokian Tyres | Hakkapeliitta R3 | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 XL | R | Нет | 6 | 17520 | |
Yokohama | Ice Guard IG60A | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 | Q | Нет | 24 | 17530 | |
Yokohama | Ice Guard IG60A | 235/50/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 50 | 103 | Q | Нет | 16 | 17560 | |
Yokohama | Ice Guard IG60A | 235/50/R18 | Зимняя | 18 | 235 | 50 | 97 | Q | Нет | 16 | 17570 | |
Goodyear | Wrangler HP All Weather | 235/55/R19 | Летняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | V | Нет | 7 | 17580 | |
Continental | IceContact 3 TA | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | T | Да | >60 | 17600 | |
Yokohama | Ice Guard stud IG65 | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 102 | T | Да | >60 | 17630 | |
Continental | ContiWinterContact TS 850 P | 235/55/R19 | Зимняя | 19 | 235 | 55 | 105 XL | H | Нет | 12 | 17660 | |
Bridgestone | Blizzak Spike-02 | 245/50/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 50 | 104 XL | T | Да | 4 | 17680 | |
Hankook | Winter i*Cept evo3 W330 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | V | Нет | 4 | 17750 | |
Hankook | Winter i*Cept W616 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | T | Нет | 13 | 17770 | |
Pirelli | New Cinturato P7 | 245/45/R18 | Летняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | Y | Нет | 6 | 17780 | |
Yokohama | Ice Guard IG60 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 98 | Q | Нет | 34 | 17820 | |
Yokohama | Ice Guard G075 | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 102 | Q | Нет | 36 | 17830 | |
Dunlop | Winter Maxx SJ8 | 235/55/R20 | Зимняя | 20 | 235 | 55 | 102 | R | Нет | 16 | 17840 | |
Continental | VikingContact 7 | 245/45/R18 | Зимняя | 18 | 245 | 45 | 100 XL | T | Нет | >60 | 17910 |
Yokohama | Ice Guard stud IG55 | 245/55/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 55 | 103 | T | Да | 8 | 13790 | |
Nokian Tyres | NORDMAN 8 | 245/45/R19 | Зимняя | 19 | 245 | 45 | 102 XL | T | Да | 28 | 17930 | |
